Área estructural.
PESO: 48kg
TALLA EN CM: 160 cm
IMC: 18.75
ICC: 0.82
Area neuromuscular.
ABDOMEN: Justificado
LAGARTIJAS: Justificado
CUERDA: Justificado
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 47 kg |
TALLA en cm. | 70 cm |
IMC | 16.46 |
ICC | 0.91 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 SI |
ABDOMEN | 45 s SI |
PIERNAS Cuerda | 1`45 s SI |
NADIA NAOMI CONTRERAS ALFARO
| AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
| PESO | 52 kg |
| TALLA | 60 cm |
| IMC | 17,78 |
| ICC | 0.78 |
| AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
| BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 NO |
| ABDOMEN | 45 s NO |
| PIERNAS Cuerda | 1’ 45 NO |
MORA OLMOS ZULEYMA
| PESO | 45 kg |
| TALLA EN CM | 150 |
| IMC | 20 |
| ICC | o.77 |
Área neuromuscular | 1° evaluación |
| BRAZOSO lagartijas | H-15 M-10 SI LA PASE |
| ABDOMEN | SI LA PASE |
| PIERNAS cuerda | 45’ SI LA PASE |
Área cardiovascular | 1° evaluación |
| INDICE DE RUFFIER Y DICKSON | 1.3 |
Pablo Bonilla Juarez
AREA ESTRUCTURAL | 1ª. EVALUACION |
PESO | 65 kg |
TALLA en cm. | 176 cm |
IMC | 20.9 |
ICC | 0.8 |
AREA NEUROMUSCULAR | 1ª. EVALUACION |
BRAZOS Lagartijas | H-15 M-10 SI |
ABDOMEN | SI |
PIERNAS Cuerda | NO |